|
Účastníci TS & DERBY Řečany nad Labem 2022! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID |
Příjmení a jméno |
Město |
Stát |
Počet holoubat |
Záloha? |
Zaplaceno? |
1 | Sedlak Vladislav | Praha | Česká republika | 3 |
|
|
2 | BUBNÍK Jiří | Liblice | CZ | 5 |
|
|
3 | Vyslouzil Lucas | Soběchleby | CZ 18 | 2 |
|
|
4 | Family loft Go Family loft Go | Soběchleby | CZ | 5 |
|
|
5 | Dolak Josef | Kladniky | CZ | 2 |
|
|
6 | Kloz Ales | Vysoke veseli | Ceska republika | 5 |
|
|
7 | Venca Balkónový odchov | Liberec 6 | CZ | 10 |
|
|
8 | Novotny Petr | Brandýsek | ČR | 4 |
|
|
9 | Gavalier Jan | 05919Vikartovce | SK | 9 |
|
|
10 | Fišer Otto | Králíky | Česko | 3 |
|
|
11 | Mgr. Blahovský Milan | Spišské Podhradie | Slovensko | 20 |
|
|
12 | Kercheva Alexandra | Praha-Kunratice | CZ 18 | 2 |
|
|
13 | Školský holubník ZŠ | Spišské Podhradie | SK 18 | 2 |
|
|
14 | Kercheva Alexandra | Praha-Kunratice | Česká republika | 4 |
|
|
15 | Duda Xavier | Revúca | SK 18 | 2 |
|
|
16 | MVDr Duda Jaroslav | Revúca | Slovensko | 6 |
|
|
17 | Spisak Miroslav | Ochtiná | Slovensko | 3 |
|
|
18 | Spisakova Olivia | Ochtiná | SK-18 | 2 |
|
|
19 | Ničovský Jan | Domažlice | CZ | 3 |
|
|
20 | Stieranka Ján | Kovarce | SK | 5 |
|
|
21 | Sucháč Matias | Ratková | Sk-18 | 2 |
|
|
22 | Bc. Sucháč Radovan | Ratková | Sk | 3 |
|
|
23 | TYM SVOBODA- WALDHAUSER | Chrast | CZ | 10 |
|
|
24 | Zudelik Stefan | Betliar | Slovensko | 2 |
|
|
25 | Zudelik Erich | Betliar | SK-18 | 2 |
|
|
26 | KUREK TEAM | oRAVSKÁ lESNÁ | SK | 3 |
|
|
27 | Beránek Tomáš | Bakov nad Jizerou | Česká republika | 2 |
|
|
28 | Záchenský František | Ružiná | Slovenská republika | 3 |
|
|
29 | Bojko Stanislav | Třinec | ČR | 5 |
|
|
30 | Klimša Tomáš JC | Třinec | ČR | 2 |
|
|
31 | Klimša JC Jan | Třinec | ČR | 2 |
|
|
32 | Forman Milan | Sloupno | CZ | 5 |
|
|
33 | Buček Robert + Eduard | Tvrdošín | sk | 10 |
|
|
34 | Boháč Team BCHB | Bela | Slovensko | 3 |
|
|
36 | Jánošík Adam | Bytča | SK 18 | 2 |
|
|
38 | Grena Mississauga team | Mississauga | Kanada | 7 |
|
|
39 | Romulus team Erik + Susan | South Portland | Maine -USA | 7 |
|
|
40 | ing Cezava a.s. Blučina Ivan Miroslav | Židlochovice | cz | 10 |
|
|
41 | Urban Eduard | Kováčová | Slovensko | 2 |
|
|
42 | Sedlačkova Nikoleta | Pata | Sk | 5 |
|
|
43 | TEAM J&I Marton J & I | Dubnica nad Váhom | SK | 5 |
|
|
44 | Šálek Roman | Krakovany | CZ | 8 |
|
|
46 | Ciganik Pavol | Bytča | SK 18 | 2 |
|
|
47 | Team Préda | Žabovřesky | Česká Republika | 5 |
|
|
48 | Klačanský Ján + Radovan | Solčany | SR | 3 |
|
|
49 | Balaštík Bohumil | Mutěnice | ČR | 3 |
|
|
50 | Pilař Team Pilař Team | Libanice | CZ | 3 |
|
|
51 | Mayer Antonín | Meclov | cz | 4 |
|
|
53 | Prediger Miloslav | Ločenice | Česká Republika | 5 |
|
|
54 | Bučo Peter | Predmier | Slovensko | 3 |
|
|
55 | MICHALČÍK VLADIMÍR | BASEL | SUI | 15 |
|
|
56 | Severa Miroslav | Brniště | CZ | 4 |
|
|
57 | Severa Matoš | Brniště | CZ 18 | 2 |
|
|
59 | TS ŽILINA | ŽILINA | SK | 8 |
|
|
60 | Kerchev Vl.Kerchev&Matoušek | Praha-Kunratice | Česká republika | 10 |
|
|
61 | POSPÍŠIL PETR | DOLNÍ BOJANOVICE | CZ | 3 |
|
|
62 | VÍTEK JAN | MUTĚNICE | CZ | 4 |
|
|
63 | Stepanek ACADEMY LOFT | Libchavy | CR | 20 |
|
|
64 | Toman Milan | Velke.bielice | Slovensko | 2 |
|
|
65 | DOLINSKY IVAN | ŽIAR NAD HRONOM | SLOVENSKO | 5 |
|
|
66 | Jáchym st. Stanislav | Švihov | Česká republika | 3 |
|
|
67 | Joch Jan | Mutěnice | Česká republika | 3 |
|
|
68 | MVDr. Bodnar Lubo | Sabinov | Slovakia | 12 |
|
|
69 | Bechyně Radek | Kolin | ČR | 11 |
|
|
70 | Novák Pavel | Považská Bystrica | SK | 5 |
|
|
71 | Baštrnák Jaroslav | Česká Kamenice | CZ | 5 |
|
|
72 | Traxl Jiří | Louny | Cesko | 3 |
|
|
76 | Holický Rostislav | Pohořelice | CZ | 3 |
|
|
77 | Bencová Lucia | Lutila | SK 18 | 2 |
|
|
78 | Benc Marián | Lutila | SK | 2 |
|
|
79 | ICK 18 Frák Martin | Revúca | Sk | 2 |
|
|
80 | Frák Pavel | Revúca | Sk | 1 |
|
|
81 | Mokoš Marek | Topoľčany | SK | 3 |
|
|
83 | PRACHAŘ BOHUMIL | Žďár nad Sázavou | CZ | 2 |
|
|
84 | Hasalova Marie | Vyskov | CZ | 4 |
|
|
85 | Ciesarik ST.+ML. Ciesarik ST.+ML. | Bytča | SK | 3 |
|
|
86 | NOVÁK MIROSLAV | BÍTOVANY | CZ | 20 |
|
|
87 | Tichak Hana a Josef | Bystřice pod Hostýne | Česká republika | 4 |
|
|
88 | Young Flyers Senohrábek | Žehuň | ČR | 30 |
|
|
89 | Zemencik Lubomír | Havířov Sumbark | Cesko | 2 |
|
|
91 | MAREK PETR | NEPOLISY | ČESKO | 4 |
|
|
102 | Kováč Jozef | Tvrdošín | Slovensko | 5 |
|
|
104 | Kopas Michal | Nový Ruskov | Sk | 3 |
|
|
105 | Konečný Pavel | Kurovice | ČR | 5 |
|
|
106 | Čechura + Szerencsés J +J | Tachov | ČR | 6 |
|
|
108 | Nesét Bohumil | Zábřeh | Česká republika | 2 |
|
|
109 | ISKRA JOZEF | TVRDOŠÍN | SK | 6 |
|
|
110 | Valenta Vlastimil | Hranice - Hranice I- | Cz | 3 |
|
|
111 | Štefančík Lukas | Bardejov | Sk | 5 |
|
|
112 | Nürnberg Team | Nurnberg | DE-SK | 15 |
|
|
113 | Memetoglou Ali | Nürnberg | DE | 2 |
|
|
114 | Holzknecht Rudolf | Sirk | Slovensko | 5 |
|
|
115 | svec jozef | partizanske | slovensko | 5 |
|
|
117 | KUSSER JOSEF | DE | 24 |
|
| |
118 | LUTZ WITT | GRIMMA | DE | 18 |
|
|
119 | Minárik Jozef | Horňany | Slovensko | 6 |
|
|
121 | Walter Philipp | Nurnberg | DE | 6 |
|
|
122 | Škorpik karel | Ostrov nad Oslavou | CZ | 2 |
|
|
123 | TEAM KUČER Kučera Lukáš | Kynšperk nad | CR | 10 |
|
|
124 | Jánošík Adam | Bytča | Sk | 2 |
|
|
125 | Bartoš Radek | Dolní Němčí | CZ | 5 |
|
|
126 | Ing Ivan Milan | Čermany | Sk | 6 |
|
|
128 | ŠADLÁK VENDELÍN + ANDREJ | Pov.Bystrica | SK | 3 |
|
|
129 | Fajmon Team | Pohořelice | ČR | 6 |
|
|
131 | Miro+Marcela Team | Ružomberok | Sk | 6 |
|
|
132 | Suchánek Martin | Hlučín | CZ | 6 |
|
|
133 | MAZIARZ RACING TEAM | PL | 12 |
|
| |
134 | WROBEL MICHAL + PATRYK | PL | 12 |
|
| |
135 | Vítek Jan | Mutěnice | Česká Republika | 2 |
|
|
136 | Skokan Pavel | Dobrá | cz | 5 |
|
|
137 | Flimel Miroslav | Diviacka Nová Ves | Slovensko | 6 |
|
|
138 | Dôchodca Holenda Peter | Horňany | SK | 2 |
|
|
139 | ZSCHOMMLER JENS | DE | 6 |
|
| |
140 | JAHN TORSTEN | DV | 6 |
|
| |
141 | UHLEMAN DIRK | DE | 6 |
|
| |
142 | Dr. TAGHARTZ ANGELA | DE | 12 |
|
| |
143 | FISCHER RALF | DE | 3 |
|
| |
144 | HIENTZSCH FRANK | DE | 6 |
|
| |
145 | HOFFMANN KARL | DE | 6 |
|
| |
146 | SCHROTER CHRISTIAN | DE | 12 |
|
| |
147 | SKOPLJAK DENIS | DE | 6 |
|
| |
148 | HOOP MICHAEL | DE | 6 |
|
| |
149 | TREPTE MARCUS + ANDRT | DE | 12 |
|
| |
150 | BEDNÁR JOZEF | SK | 12 |
|
| |
151 | Vároš Jozef | Hajná NováVes | Slovensko | 2 |
|
|
152 | Horáček Josef | Nový Bydžov | Česká republika | 6 |
|
|
153 | EGINGER MICHAEL | DE | 12 |
|
| |
154 | hrnciar miroslav | liptovsky mikulas | slovensko | 3 |
|
|
155 | REISINGER RUDOLF | AT | 12 |
|
| |
156 | WENZ ALFRED | AT | 12 |
|
| |
157 | TSCHIDA G. + CH TEAM | AT | 4 |
|
| |
158 | ZEIS | AT | 2 |
|
| |
159 | HORVATH | AT | 4 |
|
| |
160 | KONIGSHOFER | AT | 2 |
|
| |
161 | RUDORFER MICHAEL | WIEN | AT | 6 |
|
|
163 | Mgr Mareček Karel | Třebechovice | Cr | 5 |
|
|
164 | HEILMEIER JOSEF | BIBURG | DE | 12 |
|
|
165 | JANEK MIROSLAV | LIPNÍK N.B. | CZ | 2 |
|
|
166 | michel marek Michel | Bardejov | slovensko | 5 |
|
|
167 | Kováč Jozef | Tvrdošín | Slovensko | 5 |
|
|
169 | Pavelka Patrik | Pata | Sk | 5 |
|
|
170 | SAECHSISCHE SCHWEIZ | DE | 6 |
|
| |
171 | SCHIRRMEISTER HELFRIED | DE | 2 |
|
| |
172 | SKOPLJAK DENIS | DE | 6 |
|
| |
173 | Team KEBE Bernhard Karel | Heřmanova Huť | CZ | 6 |
|
|
174 | KOHLER ANDRE | DE | 6 |
|
| |
175 | Turza Lubomir | Hevlin | CR | 5 |
|
|
176 | Ing. Palko Peter | Žakarovce | SR | 4 |
|
|
178 | VAN OOSTEN KEES | VENRAY | NL | 6 |
|
|
179 | Silesia Team Silesia Team | Prószków | Polska | 12 |
|
|
181 | Záchenský František | Ružiná | Slovenská republika | 4 |
|
|
185 | LESNICKÝ JOZEF | S.N.V | SK | 6 |
|
|
186 | Rein Jan | Děčín | ČR | 15 |
|
|
187 | Jakubčík Petr | Dolní Němčí | CZ | 2 |
|
|
188 | Šabata Michal | Sentice | ČR | 6 |
|
|
193 | SCHON FRIEDRICH | Ehingen | DE | 12 |
|
|
199 | LAŠTÍK ŠTEFAN | Trenčín | SK | 2 |
|
|
200 | Bartko Dominika+ Miroslav | Východná | Slovensko | 6 |
|
|
201 | Vohlarik Milan | Sintava | Slovakia | 4 |
|
|
202 | Echtner Martin | Horšovsský Týn | Česko | 3 |
|
|
203 | Kvašaj +Hrehuš Jozef | GAPEL | sk | 0 |
|
|
204 | PUSTĚJOVSKÝ JOSEF | Kopřivnice | ČESKA REPUBLIKA | 12 |
|
|
205 | TOP STŘELY BOUCHAL + TALLA | HANÁ | CZ | 6 |
|
|
206 | STORK AXEL | BORKEN - GOMBETH | DV | 8 |
|
|
207 | TEAM VISSER + MEIBOOM | NL | 7 |
|
| |
208 | TEAM WEIS-JUNG HEISCH | QUIERSCHIED | DE | 6 |
|
|
209 | TEAM NASSE | DV | 6 |
|
| |
210 | TEAM NASSE + ABRAMS | DV | 6 |
|
| |
211 | Beránek Tomáš | Bakov nad Jizerou | Česká republika | 2 |
|
|
212 | MEINECKE GUNTER | DE | 12 |
|
| |
213 | TEAM BOERDE + HARZ | DE | 6 |
|
| |
214 | Herr Jakupovic Jasmin | Gralla | Ă?sterreich | 2 |
|
|
215 | Manchester United Team | Palarikovo | Slovensko | 4 |
|
|
216 | Priehoda Ján+Ivana | Bojnice | Slovensko | 5 |
|
|
218 | Strnad-Kohut Team | Rohatec | Ćeská Republika | 3 |
|
|
219 | Rybár Ľubomír | Beckov | SK | 3 |
|
|
221 | PAJTA VLADIMÍR | ORAVA | SK | 8 |
|
|
222 | vilcko bodnar & | sabinov | SK | 5 |
|
|
223 | Team Hricik Bašista Luteran Team Hricik Bašista Luteran | Sečovce | Slovensko | 5 |
|
|
226 | a syn Kudrna | Všestary | CZ | 1 |
|
|
227 | Ing Ryška Jan | Kelč | Čr | 2 |
|
|
228 | Turza Lubomir | Hevlin | CR | 0 |
|
|
Copyright © 2011 JohnyF