Účastníci TS & DERBY Řečany nad Labem 2023! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID |
Příjmení a jméno |
Město |
Stát |
Počet holoubat |
Záloha? |
Zaplaceno? |
1 | Balkónový odchov Fetr | Liberec | Česká republika | 6 |
|
|
3 | BUBNÍK Jiří | Český Brod Liblice | CZ | 6 |
|
|
4 | DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team DVOŘÁK & ČERVEŇÁK Team | Moravany u Brna | ČR | 6 |
|
|
5 | Bechyně Radek | Kolin | ČR | 20 |
|
|
6 | Team Pilař | Honbice | ČR | 6 |
|
|
7 | Dolák Josef | Lipník | CZ | 2 |
|
|
8 | Novák Pavel | Považská Bystrica | SR | 12 |
|
|
9 | Family Loft Go Family Loft Go | Soběchleby | CZ | 6 |
|
|
10 | Team Hrnciar Peter&Miroslav | Ruzomberok | Slovensko | 3 |
|
|
11 | Holický Rostislav | Pohořelice | CZ | 6 |
|
|
12 | Team Belanec Team Belanec | Jalovec | SK | 6 |
|
|
13 | Boháč A&R TEAM | Bela | Slovensko | 6 |
|
|
14 | Hasalova Marie | Vyskov | CZ | 6 |
|
|
15 | Fetr Ladislav | Liberec | Česká republika | 2 |
|
|
16 | Forman Milan | Sloupno | CZ | 6 |
|
|
18 | Novotny Petr | Praha 5 | ČR | 6 |
|
|
19 | Blažek Petr | Brodce | Česká republika | 12 |
|
|
20 | Zemencik Lubomír | Havířov | Česká republika | 6 |
|
|
22 | Team Labon Matúš & Jakub Team Labon Matúš & Jakub | Chrenovec-Brusno | SK | 12 |
|
|
23 | Blahovský Milan | Spišské Podhradie | Slovensko | 12 |
|
|
24 | Blahovský Romulus team | Spišské Podhradie | Slovensko | 12 |
|
|
25 | Braňka Standa | Chrást | ČR | 6 |
|
|
27 | Urban Eduard | Kováčová | SK | 2 |
|
|
28 | TEAM PP+LL | Čadca | SK | 6 |
|
|
29 | Rotta.ml František | Rumburk | Ceska repub. | 6 |
|
|
30 | Cezava a.s. Blučina Ivan Miroslav | Židlochovice | cz | 12 |
|
|
31 | Pan Vítek Jan | Mutěnice | Česká Republika | 6 |
|
|
32 | Team Wendy Rotta -Roman Schnneberge Wendy Rotta -Roman Schnneberg | RUMBURK | ČR | 2 |
|
|
34 | . Kerchev & Matoušek | Ruse | Bulharsko | 12 |
|
|
35 | žličař roman | Hradec nad svitavou | CZ | 6 |
|
|
36 | Svoboda Balihar Team | Skalsko | CZ | 12 |
|
|
37 | Drusa Patrik a Vincent | Brezovička | Sk | 2 |
|
|
39 | Severa Miroslav | Brniště | CZ | 6 |
|
|
40 | Adamík Zdeněk | FRYŠTÁK | ČR | 6 |
|
|
42 | Ďurana Miro mi | Žilina | Sk | 6 |
|
|
44 | Čechura + Szerencsés J+J TEAM | Tachov | CZ | 6 |
|
|
46 | - holenda peter | horňany 129 | slovensko | 2 |
|
|
47 | WROBEL PATRYK | Łubniany | PL | 12 |
|
|
49 | TEAM C.SCHWARM+M.WIES | Gebenbach | DV | 12 |
|
|
50 | SIEBERT DIETER | DV | 12 |
|
| |
51 | Bučo Peter | Predmier | Slovensko | 3 |
|
|
52 | Šálek Roman | Krakovany | CZ | 12 |
|
|
53 | Labanc Slavomír | Vyšný Hrušov | Slovensko | 3 |
|
|
54 | ing. Echtner Antonín | Horšovsský Týn | Česko | 6 |
|
|
55 | Echtner Martin | Horšovsský Týn | Česko | 6 |
|
|
56 | STIERANKA JÁN | TOPOLČANY | SK | 12 |
|
|
57 | JEDLIČKA JOZEF | TOPOLČANY | SK | 12 |
|
|
58 | Bartos Radek | Dolní Němčí | CZ | 6 |
|
|
59 | Jakubčík Petr | Dolní Němčí | CZ | 2 |
|
|
60 | Bernhard Karel | Heřmanova Huť | CZ | 6 |
|
|
61 | Traxl Jiří | Louny | Česko | 6 |
|
|
66 | Svoboda+ Waldhauser | Chrast | CZ | 6 |
|
|
67 | MEINECKE GUNTER | DV | 6 |
|
| |
70 | GOETZ GUNTER | Eschenbach | DV | 6 |
|
|
73 | Maziarz Ra Maziarz Arek | Tegoborze | Poland | 12 |
|
|
74 | Maziarz Ra Maziarz Arek | Tegoborze | Poland | 12 |
|
|
75 | NEUMANN NICO | MAGDEBURG | DV | 6 |
|
|
76 | NEUMANN LUTZ | MAGDEBURG | DV | 6 |
|
|
77 | Rybár Ľubomír | BECKOV | SK | 1 |
|
|
78 | Pertzian Vladimír | Poniky | Slovensko | 6 |
|
|
79 | Suchánek Martin | hlučín | ČR | 6 |
|
|
80 | Holzknecht Rudolf | Sirk | Slovensko | 6 |
|
|
81 | MVDr Duda Jaroslav | Revúca | Slovensko | 6 |
|
|
82 | Sedlák Vladislav | Praha | Česko | 3 |
|
|
83 | Team Manchester United | Palarikovo | Slovensko | 2 |
|
|
84 | Kolínek senior + junior Jarolím | Nedašov | Česká republika | 6 |
|
|
85 | NOVÁK MIROSLAV | BÍTOVANY | CZ | 12 |
|
|
87 | Svoboda Jiří | Nové Město pod Smrke | cz | 6 |
|
|
88 | Pan Skokan Pavel | Dobrá | Česko | 6 |
|
|
90 | Jánošík Adam | Bytča | SK18 | 2 |
|
|
91 | Jánošík Viktor | Bytča | SK18 | 2 |
|
|
92 | Cigánik Pavol | Bytča | SK18 | 2 |
|
|
93 | Jánošík Adam | Bytča | Slovensko | 3 |
|
|
94 | Bohumil Prachař | Žďar nad Sazavou | ČR | 3 |
|
|
95 | Team Young Flyers Senohrábek "A" | Žehuň | ČR | 12 |
|
|
96 | Team Young Flyers Senohrábek "B" | Žehuň | ČR | 12 |
|
|
97 | TEAM RS | ČASTKOVCE | Slovensko | 3 |
|
|
98 | Záhlavovi Martina a Lukáš | Bušovice | CZ | 6 |
|
|
99 | Baštrnák Jaroslav | Česká Kamenice | ČR | 6 |
|
|
100 | MICHALČÍK VLADIMÍR | SUI | 12 |
|
| |
101 | Pospíšil Petr | Not. Nová . Ves | Česká Republika33 | 3 |
|
|
102 | RICHTÁRIK MILAN | SK | 12 |
|
| |
103 | MIŠÁK DUŠAN | TRENČÍN | SK | 2 |
|
|
104 | KADLČEK JOSEF | KUNOVICE | CZ | 2 |
|
|
105 | KUČERA MILOŠ | TRNAVA | SK | 6 |
|
|
106 | Balaštík Bohumil | Mutěnice | Česko | 6 |
|
|
107 | Bojko Stanislav | Třinec | ČR | 6 |
|
|
108 | WITT LUTZ | MUTZSCHEN | DV | 12 |
|
|
109 | Dolinský TEAM DOLINSKY & VYBOSTOK | Žiar Nad Hronom | SLOVENSKO | 6 |
|
|
110 | ing Pastyřík Jiří | Jičín | cz | 3 |
|
|
111 | Fiala Alexander +Tomáš | Palárikovo | Slovensko | 6 |
|
|
114 | Malůšek Jaroslav | Hluk | Česko | 6 |
|
|
115 | Boleček Luboš | PŘELOUČ | Česká republika | 6 |
|
|
116 | HOFFMANN KARL | DV | 6 |
|
| |
117 | SKOPLJAK DENIS | DV | 12 |
|
| |
118 | HOOP MICHAEL | DV | 12 |
|
| |
119 | UHLEMAN DIRK | DV | 6 |
|
| |
120 | TEAM MARQUART "A" | DV | 12 |
|
| |
121 | TEAM MARQUART "B" | DV | 6 |
|
| |
122 | HIENTSICH FRANK | DV | 3 |
|
| |
123 | TEAM TREPTE "A" | WALLRODA | DV | 12 |
|
|
124 | TEAM TREPTE "B" | WALLRODA | DV | 12 |
|
|
125 | BEDNÁR ST. + ML | Bardějov | SK | 6 |
|
|
126 | KOTVAN VLADIMÍR | BARDĚJOV | SK | 3 |
|
|
127 | Marcela Miro + | Ružomberok | Slovensko | 6 |
|
|
128 | Ing. Ivan Milan | Čermany | Sk | 8 |
|
|
129 | TS ŽILINA | ŽILINA | SK | 12 |
|
|
1205 | Filip František | Štěpánov nad Svratko | C.R. | 6 |
|
|
1207 | TEAM WEIS | DE | 12 |
|
| |
1208 | Bc. Sucháč Radovan | Ratková | SR | 6 |
|
|
1209 | Brynychova Martinka | Praha | Česká republika | 1 |
|
|
1210 | Ježek Antonín | Dolní Němčí | Česko | 2 |
|
|
1211 | Valenta Vlastimil | Hranice - Hranice I- | ČR | 6 |
|
|
1213 | TEAM WESENITZTALFLIEGER | DV | 12 |
|
| |
1214 | ROHLIG BERND | DV | 6 |
|
| |
1215 | TEAM ARLUMA | DV | 6 |
|
| |
1216 | SG BRENDLER + WILK | DV | 6 |
|
| |
1217 | KIRCHNER MARKUS | Neustadt Harz | DV | 2 |
|
|
1218 | Bartkovci Miroslav +Dominika | Východná | Slovensko | 6 |
|
|
1220 | Školník Josef | Voděrady 11 | Česko | 3 |
|
|
1222 | Kušnirák Peter | Veľká Lomnica | Sk | 3 |
|
|
1223 | Jáchym Stanislav | Švihov | Česká Republika | 6 |
|
|
1224 | Eshek Bohdan | Praha | Česko | 3 |
|
|
1225 | Team Bašista Hricík Luteran Bašista | Sečovce | Slovensko | 6 |
|
|
1226 | MATHISCIG HENNING | DV | 2 |
|
| |
1227 | Klačanský Ján + Radovan | Solčany | Slovensko | 2 |
|
|
1228 | Mokoš Marek | Topoľčany | Slovensko | 3 |
|
|
1229 | Nový Bydžov MS | Smidary | CZ | 12 |
|
|
1230 | Dohnal Václav | Dolní Němčí | ČR | 2 |
|
|
1231 | Kusser Josef | Fürstenstein | Německo | 24 |
|
|
1233 | Papajovci Dušan + Eliška + Veronika | Liptovský Mikuláš | SK | 6 |
|
|
1234 | MISSISSAUGA TEAM Grena | MISSISSAUGA | KANADA | 12 |
|
|
1235 | Rein Jan | Děčín | ČR | 15 |
|
|
1236 | Michael Eginger | Lalling | - | 12 |
|
|
1238 | Kučera Vladimir | Mořkov | Česko | 2 |
|
|
1239 | MAREK PETR | NEPOLISY | ČR | 6 |
|
|
1241 | Bašista Team Pavlik Bašista | Sečovce | Slovensko | 6 |
|
|
1242 | Heilmeier Josef | Biburg | Deutschland | 12 |
|
|
1243 | Hušek Jiří | Podbřezí 66 | Česko | 2 |
|
|
1244 | Kočíš Pavel | Bačetín | Česko | 6 |
|
|
1245 | SCHWARZ SANDRO | DV | 6 |
|
| |
1246 | Michal Václav | Déčín | Česká republika | 2 |
|
|
1248 | Lesnický Jozef | Spišská Nová Ves | SK | 5 |
|
|
1249 | Trio Valmu Mazuch Milan | Mutěnice | CZ | 6 |
|
|
1253 | Ciesarik Ciesarik St.+Ml. | �tiavnik | Sk | 5 |
|
|
1254 | Gryc Jaroslav | Habrůvka, pošta Křti | CZ | 6 |
|
|
1255 | Kováč Jozef | Tvrdošín | Slovensko | 5 |
|
|
1256 | Ing Ryška Jan | Kelč | CZ | 2 |
|
|
1258 | Gavalier Jan | Vikartove | Slovensko | 3 |
|
|
1260 | TEAM Špéra ŠK MUTĚNICE | Mutěnice | ČR | 6 |
|
|
1262 | Valach Dušan | Dolný Pial | Slovensko | 3 |
|
|
1263 | Wilhelm Siegfried | DV | 6 |
|
| |
1264 | . Team Vadel-Jánošík | Matejovce nad Hornád | SK | 2 |
|
|
1265 | Antonín Mayer | Meclov | Česko | 5 |
|
|
1266 | TEAM LANDAU + SCHROTER | DV | 6 |
|
| |
1267 | TEAM HIGH FIVE | DV | 18 |
|
| |
1268 | TEAM TEUFELSMOOR | DV | 6 |
|
| |
1269 | TEAM TEUFELSMOOR | DV | 6 |
|
| |
1270 | TEAM WORK | DV | 12 |
|
| |
1271 | TEAM SPORTING PIGEONS | PORT | 6 |
|
| |
1272 | MOELLER ANDREAS | MELLE | DV | 6 |
|
|
1273 | Joch Jan | Mutěnice | Česká republika | 3 |
|
|
1274 | SCHUETZE JOERN | KIRCHBERG | DV | 12 |
|
|
1275 | Kučera Jakub | Přerov Nad Labem | Česko | 2 |
|
|
1276 | VISSER RUDOLF | NOORDBERGUM | NL | 6 |
|
|
1277 | VAN OOSTEN KEES | VENRAY | NL | 6 |
|
|
1278 | TEAM BLUE SKY | PORT | 6 |
|
| |
1279 | PILATUS DERBY TEAM | Emmenbrücke | Schweiz | 6 |
|
|
1280 | Silva Henrique | Leolpoldshöhe | Germany | 12 |
|
|
1281 | RIDA GZOULY MOHAMMED | MAR | 16 |
|
| |
1282 | Lamáček David | Lužice | Česká republika | 3 |
|
|
1283 | BRENNECKE STEFFEN | DV | 6 |
|
| |
1286 | Kalina Viktor | Medzibrod | Slovensko | 6 |
|
|
1287 | Ryšavý Roman | Štěpánov | CZ | 5 |
|
|
1288 | Dvořák Milan | Velké Meziříčí | Česko | 5 |
|
|
1289 | DAZER ANDREAS | GELLERSHAUSEN | DV | 6 |
|
|
1290 | STOCKBAUER FAMILY LOFT | DV | 12 |
|
| |
1291 | HOT RACING TEAM | DV | 6 |
|
| |
1292 | FRANK JOHN | BERNITT | DV | 6 |
|
|
1293 | TEAM SCHENKER | WALDBUTTELBRUNN | DV | 6 |
|
|
1295 | ALLGAEUWINGS | DV | 12 |
|
| |
1296 | TEAM SCHWARM + WIESNET | GEBENGACH | DV | 6 |
|
|
1297 | DAZER SOPHIE | DV | 3 |
|
| |
1298 | TEAM VERL | DV | 12 |
|
| |
1299 | JUD ROMAN | SUI | 6 |
|
| |
1300 | SCHLEIFER RALPH | DV | 6 |
|
| |
1301 | GORNAL TIBOR | SK | 6 |
|
| |
1302 | Blažek "B" Petr | Brodce | Česká republika | 6 |
|
|
1303 | SANDER TEAM | DV | 6 |
|
| |
1304 | TEAM AWERESCH - PALOMABLUE | NL | 6 |
|
| |
1305 | FAMILIE SOELLNER | PHILIPPSTHAL | DV | 12 |
|
|
1306 | SG WILSS | DV | 5 |
|
| |
1307 | ZG BEHRING - SPARTY | DV | 6 |
|
| |
1308 | TEAM WAZ | EHRENSACK BODO | DV | 6 |
|
|
1309 | TEAM WITTINGER BHW | HALLMANN MANFRED | DV | 6 |
|
|
1310 | BOUCHAL MARTIN | CZ | 2 |
|
| |
1311 | Pustějovský Josef | Kopřivnice | Česká republika | 12 |
|
|
1312 | Luhový Miroslav | Púchov | Slovensko | 12 |
|
|
1313 | WENZ ALFRED | AT | 16 |
|
| |
1314 | EBERHART + DEISCHLER TEAM | BAD PIRAWATH | AT | 6 |
|
|
1316 | Pertzian Vladimír | Poniky | Slovensko | 6 |
|
|
1317 | Team Maine Mariners Erik & Susan | Portland | MAINE | 12 |
|
|
1319 | Schütte Manfred | Peine | TOP | 5 |
|
|
1320 | TEAM DIE PRIGNITZBOTEN | DV | 6 |
|
| |
1323 | Skutka Milan | Chorvátsky Grob | Slovensko | 2 |
|
|
1324 | KERKHOVE WIM | TORHOUT | BELG | 6 |
|
|
1325 | EMIEL DENIS + QIU QIAO ZHEN | TIELT | BELG | 12 |
|
|
1326 | PRIGNITZBOTEN DIE | DV | 6 |
|
| |
1327 | BRENNEKE STEFFEN | DV | 2 |
|
| |
1328 | TEAM LIEPACK + WINKLER | DV | 6 |
|
| |
1329 | TORSTEN JAHN | DV | 6 |
|
| |
1330 | BADE WOLFGANG | DV | 2 |
|
| |
1331 | TEAM ANDERHUB | SUI | 6 |
|
| |
1332 | TEAM WISSEMANN S. + V. | DV | 6 |
|
| |
1333 | STORK AXEL | DV | 6 |
|
| |
1334 | TEAM MEIJBOOM + VISSER | NL | 6 |
|
| |
1335 | RONNY DE MUYNCK PIGEONS | NL | 12 |
|
| |
1336 | WIJNGAARDENPIGEONS | NL | 6 |
|
| |
1337 | TEAM KARDAS | SK | 6 |
|
| |
1338 | SANTOWSKY BERNDHARD | DV | 6 |
|
| |
1339 | TEAM BRAND + WICHERT | DV | 12 |
|
| |
1340 | HOT RACING TEAM | DV | 12 |
|
| |
1341 | GERDING THORSTEN | DV | 0 |
|
| |
1342 | TEAM YUNIS | DV | 6 |
|
| |
1343 | BEHLKE ANDREAS | DV | 6 |
|
| |
1344 | TEAM RASTEN | DV | 4 |
|
| |
1345 | HOLFER HERR | DV | 6 |
|
| |
1346 | TEAM KRECKTALSEGLER | DV | 6 |
|
| |
1347 | DILLINGER SEBASTIAN | DV | 3 |
|
| |
1348 | SCHNEIDER ULRIKE | DV | 1 |
|
| |
1349 | KOLLMER FLORIAN | DV | 1 |
|
| |
1352 | HORT LEOŠ | CZ | 12 |
|
| |
1353 | TEAM KERWAG | DV | 6 |
|
| |
1354 | TEAM SASSE + WELZEL | 6 |
|
| ||
1355 | TEAM VISSER + MEIJBOOM | NL | 13 |
|
| |
1356 | TEAM ROHLIG + BUKOWSKI | DV | 6 |
|
| |
1357 | DR. TARGATZ ANGELA | DV | 12 |
|
| |
1358 | TEAM MUGLITZTAL | DV | 6 |
|
| |
1359 | TEAM PIUS + BOKER | DV | 6 |
|
| |
1360 | TEAM STEPNIEWSKI PIGEONS | PL | 6 |
|
| |
1361 | TEAM STEPNIEWSKI LKK | PL | 6 |
|
| |
1362 | GIENWOT BOCHENCZAK JAN | PL | 6 |
|
| |
1363 | TEAM WCISLO - RAPACZ | PL | 6 |
|
| |
1364 | TEAM WNUKI | PL | 6 |
|
| |
1365 | BIENEK DARIUSZ | PL | 12 |
|
|
Copyright © 2011 JohnyF